外形(mm)
座位数
最高车速(KM/H)
最大爬坡度
车型 | FYZH |
---|---|
整车尺寸长*宽*高(mm): | 3510*1200*1885mm |
底盘厂家: | 贵州飞跃忠辉新能源电动车有限公司 |
发动机: | 交流异步电机 |
额定功率(kw): | 7.5KW |
最高车速: | 30km/h(可调速) |
最大爬坡度: | 18% |
悬架系统: | 整体式后桥 |
额定载客数: | 6人 |
*更多请在线咨询销售经理
请留下您的定制需求,我们将尽快与您联系,如果您有紧急需求,请联系在线客服或者拨打13885173715